Zavod G-rega, Hladilniška pot 36, 1000 Lj. 041 750 353 041 676 097 info@g-rega.si
Stalnica zimskih počitniških tednov sta družinski apartmajski hiši Craizer *** , Corn*** na Kronplatz-u (kraj San Vigilio), ki staršem in otrokom nudita vse tisto, za kar smo pri G-rega mnenja, da bi si morda lahko želeli. Wellness kotiček, družabna soba, prostorni apartmaji in prijazno osebje so elementi, na katere stavimo!
Ponudba zimskega počitniškega tedna vključuje družini prijazno storitev, med drugim:
KRONPLATZ (San Vigilio) 8.1. – 15.1.2022 | 3 OSEBE | 4 OSEBE | 5 OSEB | INFORMATIVNA (!) RAZPOLOŽLJIVOST – stanje 16.12. |
CRAIZER 1 | 1890 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 2 | 1790 | 1950 | ZASEDENO | |
CRAIZER 3 | 1590 | 1790 | ZASEDENO | |
CRAIZER 4 | 1890 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 6 | 1290 | ZASEDENO | ||
CRAIZER 7 | 1590 | 1790 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
APP 12 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 7 | 1990 | ZASEDENO | ||
APP LA CAISOTTA | 1990 | 2090 | prosto | |
APP 10 | 1990 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 14 | 1590 | ZASEDENO | ||
APP 6 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2090 | 2290 | prosto | |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€, TT
KRONPLATZ (San Vigilio) 15.1. – 22.1.2022 | 3 OSEBE | 4 OSEBE | 5 OSEB | INFORMATIVNA (!) RAZPOLOŽLJIVOST – stanje 25.8. |
CRAIZER 1 | 1890 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 2 | 1790 | 1950 | ZASEDENO | |
CRAIZER 3 | 1590 | 1790 | ZASEDENO | |
CRAIZER 4 | 1890 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 6 | 1290 | ZASEDENO | ||
CRAIZER 5 | 1590 | 1790 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
LA CAISOTA | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 7 | 1990 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 1990 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 10 | 1990 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 14 | 1590 | ZASEDENO | ||
APP 6 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2090 | 2290 | ZASEDENO | |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€, TT
KRONPLATZ (San Vigilio) 22.1. – 29.1.2022 | 3 OSEBE | 4 OSEBE | 5 OSEB | INFORMATIVNA (!) RAZPOLOŽLJIVOST – stanje 3.1. |
CRAIZER 1 | 1890 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 2 | 1790 | 1950 | ZASEDENO | |
CRAIZER 3 | 1590 | 1790 | ZASEDENO | |
CRAIZER 4 | 1890 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 6 | 1290 | ZASEDENO | ||
CRAIZER 7 | 1590 | 1790 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
LA CAISOTA | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 7 | 1990 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 1990 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 10 | 1990 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 14 | 1590 | ZASEDENO | ||
APP 12 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2090 | 2290 | ZASEDENO | |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€, TT
Za termin je na voljo čakalna vrsta v primeru odpovedi katere od družin. Glede na trenutno situacijo pa se verjetnost za odpoved poveča le teden oz. nekaj dni pred pričetkom progama. V tem primeru vas o tem obvestimo in ponudimo mesto na družinskih počitnicah.
KRONPLATZ (San Vigilio) 19. – 26.2.2022 | 3 OSEBE | 4 OSEBE | 5 OSEB | INFORMATIVNA (!) RAZPOLOŽLJIVOST na dan 18.1. |
CRAIZER 1 | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
CRAIZER 2 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 3 | 1690 | 1890 | ZASEDENO | |
CRAIZER 4 | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
CRAIZER 5 | 1690 | 1890 | ZASEDENO | |
CRAIZER 6 | 1390 | ZASEDENO | ||
CRAIZER 7 | 1690 | 1890 | ZASEDENO | |
CRAIZER 8 | 1690 | 1890 | ZASEDENO | |
CRAIZER 9 | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
APP 14 | 1590 | ZASEDENO | ||
APP 10 | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
APP 11 | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
LA CAISOTA | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
LA COILA | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 8 | 1690 | 1890 | ZASEDENO | |
APP 12 | 1690 | 1890 | ZASEDENO | |
APP 7 | 1990 | ZASEDENO |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€, TT
KRONPLATZ (San Vigilio) 26.2 – 5.3.2022 – NOVO – MB počitnice | 3 OSEBE | 4 OSEBE | 5 OSEB | STATUS na dan 18.1.2022 |
CRAIZER 2 | 1790 | 1990 | PROSTO | |
CRAIZER 3 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 4 | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
CRAIZER 5 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 6 | 1590 | ZASEDENO | ||
CRAIZER 7 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 8 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
CRAIZER 9 | 1990 | 2190 | 2390 | ZASEDENO |
Corn 6 – novo | 1790 | 1990 | PROSTO | |
Corn 12 – novo | 1790 | 1990 | PROSTO | |
Corn 14 – novo | 1790 | PROSTO |