Zavod G-rega, Hladilniška pot 36, 1000 Lj. 041 750 353 041 676 097 info@g-rega.si
Stalnica zimskih počitniških tednov sta družinski apartmajski hiši Craizer *** , Corn*** na Kronplatz-u (kraj San Vigilio), ki staršem in otrokom nudita vse tisto, za kar smo pri G-rega mnenja, da bi si morda lahko želeli. Wellness kotiček, družabna soba, prostorni apartmaji in prijazno osebje so elementi, na katere stavimo!
Ponudba zimskega počitniškega tedna vključuje družini prijazno storitev, med drugim:
KRONPLATZ (San Vigilio)
|
||||
7.-14.1.2023 | 3 os | 4 os | 5 os |
INFORMATIVNA RAZPOLOŽLJIVOST NA DAN 22.11.
|
Craizer 1 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
Craizer 2 | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
Craizer 3 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 4 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
Craizer 5 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 6 | 1390 | ZASEDENO | ||
Craizer 9 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
APP 6 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 9 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 10 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 14 | 1690 | 1990 | PROSTO | |
LE TAMA | 2390 | 2790 | ZASEDENO | |
LE COILA | 1990 | 2190 | PROSTO | |
LA MAJUN | 2490 | 2790 | ZASEDENO | |
LA CAISOTTA | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€, TT
|
KRONPLATZ (San Vigilio)
|
||||
14.-21.1.2023 | 3 os | 4 os | 5 os |
Informativna razpoložljivost na dan 22.11.
|
Craizer 5 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 6 | 1390 | ZASEDENO | ||
Craizer 7 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 8 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 9 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
APP 6 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 7 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 9 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 10 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 14 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 2390 | 2790 | ZASEDENO | |
LE COILA | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
LA MAJUN | 2490 | 2790 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2390 | 2690 | ZASEDENO | |
LE TABLE | 1990 | 2190 | ZASEDENO |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€
KRONPLATZ (San Vigilio)
|
||||
21.-28.1.2023 | 3 os | 4 os | 5 os |
INFORMATIVNA RAZPOLOŽLJIVOST NA DAN 22.11.
|
Craizer 1 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
Craizer 2 | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
Craizer 3 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 4 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
Craizer 5 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 6 | 1390 | ZASEDENO | ||
Craizer 9 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
APP 8 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 7 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 9 | 1690 | 1990 | PROSTO | |
APP 10 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 14 | 1690 | 1990 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 2390 | 2790 | ZASEDENO | |
LE COILA | 1990 | 2190 | ZASEDENO | |
LA MAJUN | 2490 | 2790 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2390 | 2690 | ZASEDENO | |
LE TABLE | 1990 | 2190 | ZASEDENO |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€
KRONPLATZ (San Vigilio)
|
||||
28.1. – 4.2.2023 | 3 os | 4 os | 5 os |
Informativna razpoložljivost na dan 22.11.
|
Residence Craizer 7 | 1690 | 1990 | PROSTO | |
Villa Toni ” app. Corones” | 1590 | ZASEDENO | ||
Viila Toni “app. Corn” | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
Villa Toni “app. Fodara” | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 7 | 2190 | ZASEDENO | ||
APP 10 | 2290 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 2290 | ZASEDENO | ||
APP 12 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
APP 14 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 2390 | 2790 | ZASEDENO | |
LE COILA | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
LA MAJUN | 2590 | 2790 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2490 | 2790 | ZASEDENO | |
LE TABLE | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
UCIA DE MUNT | 1990 | 2290 | ZASEDENO | |
LA CAISOTTA | 1990 | 2290 | ZASEDENO |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€
KRONPLATZ (San Vigilio)
|
||||
4.2. – 11.2.2023 | 3 os | 4 os | 5 os |
Informativna razpoložljivost na 22.11.
|
Craizer 1 | 2190 | 2590 | ZASEDENO | |
Craizer 2 | 1990 | 2390 | ZASEDENO | |
Craizer 3 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 4 | 2190 | 2590 | ZASEDENO | |
Craizer 5 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 6 | 1590 | ZASEDENO | ||
Craizer 7 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 8 | 1790 | 1990 | ZASEDENO | |
Craizer 9 | 2190 | 2590 | ZASEDENO | |
APP 6 | 1790 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 7 | 2390 | ZASEDENO | ||
APP 8 | 1790 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 9 | 1790 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 10 | 2390 | ZASEDENO | ||
APP 11 | 2390 | ZASEDENO | ||
APP 12 | 1790 | 2090 | ZASEDENO | |
APP 14 | 1790 | 2090 | ZASEDENO | |
LE TAMA | 2590 | 2990 | ZASEDENO | |
LE COILA | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
LA SCOFA | 2790 | 2990 | ZASEDENO | |
LA CAISOTTA | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
LA COILA | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
LE TABLE | 2190 | 2390 | ZASEDENO | |
UCIA DE MUNT | 2190 | 2390 | ZASEDENO |
Obvezno doplačilo (na recepciji ob odhodu): Končno čiščenje v višini 45€